Мембранные осушители EMD
Мембранные фильтры для сжатого воздуха
Надежные и экономичные мембранные осушители серии EMD состоят из собранных в пучок пустотелых полисульфонных нитей со стенками из паропроницаемой мембраны. Влага через поры выводится наружу, а осушенный сжатый воздух выходит из осушителя. Производительность фильтров серии EMD различных моделей на выходе от 0,53 м³/мин до 50,63 м³/мин при температуре конденсата -40ºС.
Мембранный осушитель EMD 20-1
Температура на входе | Производительность в м3/мин относительно температуры конденсата на выходе | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10ºС | 3ºС | -10ºС | -20ºС | -30ºС | -40ºС | ||
5ºC | Вход | 3,14 | 2,46 | 1,83 | 1,51 | 1,27 | |
Выход | 2,75 | 2,09 | 1,44 | 1,12 | 0,88 | ||
20ºC | Вход | 3,14 | 2,55 | 1,80 | 1,51 | 1,29 | 1,12 |
Выход | 2,75 | 2,16 | 1,42 | 1,14 | 0,90 | 0,73 | |
30ºC | Вход | 2,40 | 2,06 | 1,61 | 1,36 | 1,19 | 1,05 |
Выход | 2,00 | 1,67 | 1,22 | 0,99 | 0,80 | 0,68 | |
40ºC | Вход | 1,97 | 1,77 | 1,46 | 1,26 | 1,12 | 1,00 |
Выход | 1,60 | 1,38 | 1,07 | 0,87 | 0,73 | 0,63 | |
50ºC | Вход | 1,73 | 1,60 | 1,34 | 1,17 | 1,05 | 0,97 |
Выход | 1,34 | 1,22 | 0,95 | 0,80 | 0,68 | 0,58 | |
66ºC | Вход | 1,50 | 1,41 | 1,21 | 1,09 | 1,00 | 0,97 |
Выход | 1,10 | 1,02 | 0,82 | 0,70 | 0,61 | 0,53 |
Мембранный осушитель EMD 20-2
Температура на входе | Производительность в м3/мин относительно температуры конденсата на выходе | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10ºС | 3ºС | -10ºС | -20ºС | -30ºС | -40ºС | ||
5ºC | Вход | 10,36 | 8,16 | 6,07 | 5,00 | 4,20 | |
Выход | 9,11 | 6,88 | 4,79 | 3,72 | 2,92 | ||
20ºC | Вход | 10,36 | 8,39 | 5,98 | 5,01 | 4,25 | 3,72 |
Выход | 9,11 | 7,12 | 4,71 | 3,74 | 2,97 | 2,45 | |
30ºC | Вход | 7,90 | 6,80 | 5,32 | 4,52 | 3,92 | 3,50 |
Выход | 6,64 | 5,52 | 4,04 | 3,25 | 2,65 | 2,23 | |
40ºC | Вход | 6,52 | 5,84 | 4,81 | 4,16 | 3,69 | 3,33 |
Выход | 5,27 | 4,57 | 3,53 | 2,89 | 2,41 | 2,06 | |
50ºC | Вход | 5,71 | 5,30 | 4,42 | 3,89 | 3,50 | 3,19 |
Выход | 4,43 | 4,03 | 3,14 | 2,62 | 2,23 | 1,92 | |
66ºC | Вход | 4,43 | 4,03 | 3,14 | 2,62 | 2,23 | 1,92 |
Выход | 3,69 | 3,36 | 2,70 | 2,31 | 2,00 | 1,72 |
Мембранный осушитель EMD 20-3
Температура на входе | Производительность в м3/мин относительно температуры конденсата на выходе | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10ºС | 3ºС | -10ºС | -20ºС | -30ºС | -40ºС | ||
5ºC | Вход | 41,63 | 17,84 | 12,74 | 10,36 | 8,50 | |
Выход | 39,93 | 16,14 | 11,04 | 8,50 | 6,80 | ||
20ºC | Вход | 28,37 | 19,88 | 12,91 | 10,53 | 8,83 | 7,48 |
Выход | 26,67 | 18,01 | 11,21 | 8,66 | 6,97 | 5,61 | |
30ºC | Вход | 16,65 | 13,93 | 11,38 | 9,68 | 8,16 | 6,97 |
Выход | 14,95 | 12,23 | 9,51 | 7,65 | 6,29 | 5,10 | |
40ºC | Вход | 13,59 | 12,57 | 10,36 | 8,83 | 7,65 | 6,46 |
Выход | 11,72 | 10,70 | 8,50 | 6,97 | 5,61 | 4,59 | |
50ºC | Вход | 12,23 | 11,55 | 9,68 | 8,33 | 7,31 | 6,29 |
Выход | 10,36 | 9,51 | 7,65 | 6,29 | 5,10 | 4,08 | |
66ºC | Вход | 10,87 | 10,36 | 8,83 | 7,82 | 6,80 | 5,78 |
Выход | 8,83 | 8,16 | 6,63 | 5,44 | 4,42 | 3,40 |
Мембранный осушитель EMD 20-4
Температура на входе | Производительность в м3/мин относительно температуры конденсата на выходе | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10ºС | 3ºС | -10ºС | -20ºС | -30ºС | -40ºС | ||
5ºC | Вход | 85,46 | 37,21 | 27,35 | 22,26 | 19,37 | |
Выход | 82,06 | 33,64 | 23,79 | 18,69 | 15,80 | ||
20ºC | Вход | 58,28 | 41,46 | 28,20 | 23,62 | 20,22 | 17,16 |
Выход | 54,71 | 37,89 | 24,47 | 19,88 | 16,31 | 13,25 | |
30ºC | Вход | 35,34 | 30,41 | 25,32 | 21,92 | 18,86 | 15,97 |
Выход | 31,77 | 26,50 | 21,41 | 17,84 | 14,78 | 11,89 | |
40ºC | Вход | 29,73 | 27,69 | 23,45 | 20,39 | 17,67 | 14,95 |
Выход | 25,83 | 23,79 | 19,37 | 16,31 | 13,25 | 10,70 | |
50ºC | Вход | 27,35 | 25,99 | 22,09 | 19,37 | 16,65 | 14,10 |
Выход | 23,28 | 21,75 | 17,84 | 14,78 | 12,06 | 9,51 | |
66ºC | Вход | 24,98 | 23,79 | 20,56 | 18,01 | 15,46 | 13,08 |
Выход | 20,39 | 19,03 | 15,63 | 12,91 | 10,36 | 7,99 |
Мембранный осушитель EMD 20-5
Температура на входе | Производительность в м3/мин относительно температуры конденсата на выходе | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10ºС | 3ºС | -10ºС | -20ºС | -30ºС | -40ºС | ||
5ºC | Вход | 144,08 | 62,69 | 46,04 | 37,55 | 32,62 | |
Выход | 138,30 | 56,75 | 40,10 | 31,60 | 26,50 | ||
20ºC | Вход | 98,37 | 70,00 | 47,57 | 39,93 | 34,15 | 28,88 |
Выход | 92,43 | 63,88 | 41,12 | 33,47 | 27,52 | 22,26 | |
30ºC | Вход | 59,64 | 51,14 | 42,65 | 36,87 | 31,60 | 26,84 |
Выход | 53,32 | 44,85 | 36,02 | 30,07 | 24,81 | 20,05 | |
40ºC | Вход | 50,12 | 46,72 | 39,59 | 34,49 | 29,73 | 25,15 |
Выход | 43,66 | 40,10 | 32,62 | 27,35 | 22,43 | 18,01 | |
50ºC | Вход | 46,21 | 43,66 | 37,38 | 32,62 | 28,03 | 23,79 |
Выход | 39,42 | 36,53 | 29,90 | 24,98 | 20,39 | 16,14 | |
66ºC | Вход | 42,14 | 40,10 | 34,66 | 30,24 | 25,99 | 22,09 |
Выход | 34,49 | 32,11 | 26,33 | 21,75 | 17,50 | 13,59 |
Мембранный осушитель EMD 20-6
Температура на входе | Производительность в м3/мин относительно температуры конденсата на выходе | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10ºС | 3ºС | -10ºС | -20ºС | -30ºС | -40ºС | ||
5ºC | Вход | 280,68 | 128,28 | 91,07 | 74,59 | 62,86 | |
Выход | 269,46 | 116,55 | 79,00 | 62,52 | 50,63 | ||
20ºC | Вход | 192,50 | 136,94 | 92,94 | 77,14 | 65,58 | 55,56 |
Выход | 180,78 | 124,88 | 80,53 | 64,56 | 52,67 | 42,82 | |
30ºC | Вход | 116,55 | 99,56 | 82,40 | 70,85 | 60,82 | 51,82 |
Выход | 104,32 | 86,82 | 69,32 | 57,60 | 47,40 | 38,40 | |
40ºC | Вход | 97,01 | 90,05 | 75,95 | 65,75 | 56,92 | 48,59 |
Выход | 84,27 | 76,97 | 62,35 | 51,99 | 42,82 | 34,49 | |
50ºC | Вход | 88,69 | 83,42 | 71,02 | 61,84 | 53,69 | 45,87 |
Выход | 75,27 | 69,49 | 56,58 | 47,23 | 38,91 | 31,09 | |
66ºC | Вход | 79,85 | 76,12 | 65,41 | 57,43 | 49,78 | 42,65 |
Выход | 65,07 | 60,49 | 49,44 | 41,12 | 33,30 | 26,16 |
Мы предложим лучшие цены. Заполните заявку или позвоните бесплатно 8-800-500-63-43
Я, Андрей Викторович Черников , помогу с выбором компрессора под ваши задачи
Позвоните по телефонам Компрессорное оборудование, поставка от фильтра до станции |
|
Рекомендуем обратить внимание на сопутствующие услуги и товары:
Пневмоаудит и Монтаж пневмосети |
Расходные
материалы | Запчасти | Дефектовка
и ремонт компрессора | |