УКМ U с прямым приводом (все товары)
Технические характеристики компрессоров Berg
Технические характеристики компрессора U с прямым приводом
Модель компрессора | Цена | Давление, атм |
Производи- тельность,- м³/мин |
Мощность, кВт |
Вес, кг |
Габариты, АхВхС, мм |
---|---|---|---|---|---|---|
U-30m-8 | по запросу | 8 | 5.5 | 30 | 700 | 1596x900x1495 |
U-30m-10 | по запросу | 10 | 4.9 | 30 | 700 | 1596x900x1495 |
U-30m-13 | по запросу | 13 | 3.9 | 30 | 700 | 1596x900x1495 |
U-37m-8 | по запросу | 8 | 6.4 | 37 | 700 | 1596x900x1495 |
U-37m-10 | по запросу | 10 | 5.8 | 37 | 700 | 1596x900x1495 |
U-37m-13 | по запросу | 13 | 4.8 | 37 | 700 | 1596x900x1495 |
U-45m-8 | по запросу | 8 | 7.5 | 45 | 720 | 1596x900x1495 |
U-45m-10 | по запросу | 10 | 6.4 | 45 | 720 | 1596x900x1495 |
U-45m-13 | по запросу | 13 | 6 | 45 | 720 | 1596x900x1495 |
U-55-8 | по запросу | 8 | 9.5 | 55 | 1300 | 2000x1200x1610 |
Модель компрессора | Цена | Давление, атм |
Производи- тельность,- м³/мин |
Мощность, кВт |
Вес, кг |
Габариты, АхВхС, мм |
U-55-10 | по запросу | 10 | 8.9 | 55 | 1300 | 2000x1200x1610 |
U-55-13 | по запросу | 13 | 7.6 | 55 | 1300 | 2000x1200x1610 |
U-75-8 | по запросу | 8 | 12.1 | 75 | 1440 | 2000x1200x1610 |
U-75-10 | по запросу | 10 | 10.4 | 75 | 1440 | 2000x1200x1610 |
U-75-13 | по запросу | 13 | 8.6 | 75 | 1440 | 2000x1200x1610 |
U-90-8 | по запросу | 8 | 14 | 90 | 1530 | 2000x1200x1610 |
U-90-10 | по запросу | 10 | 11.8 | 90 | 1530 | 2000x1200x1610 |
U-90-13 | по запросу | 13 | 10.1 | 90 | 1530 | 2000x1200x1610 |
U-110-8 | по запросу | 8 | 18.8 | 110 | 2450 | 2600x1500x1875 |
U-110-10 | по запросу | 10 | 16.7 | 110 | 2450 | 2600x1500x1875 |
Модель компрессора | Цена | Давление, атм |
Производи- тельность,- м³/мин |
Мощность, кВт |
Вес, кг |
Габариты, АхВхС, мм |
U-110-13 | по запросу | 13 | 13.4 | 110 | 2450 | 2600x1500x1875 |
U-132-8 | по запросу | 8 | 24 | 132 | 2550 | 2600x1500x1875 |
U-132-10 | по запросу | 10 | 18.9 | 132 | 2550 | 2600x1500x1875 |
U-132-13 | по запросу | 13 | 16.2 | 132 | 2550 | 2600x1500x1875 |
U-160-8 | по запросу | 8 | 28 | 160 | 2650 | 2600x1500x1875 |
U-160-10 | по запросу | 10 | 26 | 160 | 2650 | 2600x1500x1875 |
U-160-13 | по запросу | 13 | 19.9 | 160 | 2650 | 2600x1500x1875 |
U-200-8 | по запросу | 8 | 33.8 | 200 | 4150 | 3145x2028x1646 |
U-200-10 | по запросу | 10 | 30.2 | 200 | 4150 | 3145x2028x1646 |
U-200-13 | по запросу | 13 | 26.1 | 200 | 4150 | 3145x2028x1646 |
Модель компрессора | Цена | Давление, атм |
Производи- тельность,- м³/мин |
Мощность, кВт |
Вес, кг |
Габариты, АхВхС, мм |
U-250-8 | по запросу | 8 | 41.4 | 250 | 5250 | 3200x2000x2450 |
U-250-10 | по запросу | 10 | 33.5 | 250 | 5250 | 3200x2000x2450 |
U-250-13 | по запросу | 13 | 30.4 | 250 | 5250 | 3200x2000x2450 |
U-315-8 | по запросу | 8 | 51.5 | 315 | 7510 | 5855x2120x2500 |
U-315-10 | по запросу | 10 | 49.4 | 315 | 7510 | 5855x2120x2500 |
U-315-13 | по запросу | 13 | 40.6 | 315 | 7510 | 5855x2120x2500 |
U-355-8 | по запросу | 8 | 57.3 | 355 | 7760 | 5855x2120x2500 |
U-355-10 | по запросу | 10 | 51.3 | 355 | 7760 | 5855x2120x2500 |
U-355-13 | по запросу | 13 | 42.1 | 355 | 7760 | 5855x2120x2500 |
Модель компрессора | Фото | Давление, атм |
Производи- тельность,- м³/мин |
Мощность, кВт |
Вес, кг |
Габариты, АхВхС, мм |
Андрей Викторович Черников, помогу с выбором компрессора под ваши задачи. - Работаю с компрессорами с 2005г - Оборудовал 37 заводов - Сделаю 5 вариантов КП бесплатно Задайте вопрос Zakaz@ks-expert.ru Звоните бесплатно 8-800-500-63-43 |
Винтовые воздушные компрессоры серии U с прямым приводом производства ОАО "Уралкомпрессормаш".
При сборке компрессора применяются комплектующие узлы различных мировых производителей (всегда в наличии на нашем складе в Тюмени):
Техническое обслуживание
компрессоров U | Расходные материалы
для компрессоров U |
Мы предложим лучшие цены. Заполните заявку или позвоните бесплатно 8-800-500-63-43
Я, Андрей Викторович Черников , помогу с выбором компрессора под ваши задачи
Позвоните по телефонам Компрессорное оборудование, поставка от фильтра до станции |
|
Рекомендуем обратить внимание на сопутствующие услуги и товары:
Пневмоаудит и Монтаж пневмосети |
Пуско- наладка компрессора |
Техническое обслуживание компрессора |
Расходные материалы |
Запчасти |